Ganadores
y Referencias
Todas las referencias de vinos participantes organizadas por comité y categoría, más el historial completo de ediciones anteriores desde 1997.
Ganadores 2026
Pendiente de publicación
Los ganadores de los Premios Envero 2026 se publicarán próximamente.
Mientras tanto, puedes consultar el historial de ediciones anteriores.
Finalistas 2026
Los vinos finalistas de los Premios Envero 2026.
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Catado en comité |
|---|---|---|---|---|
| B002 | FELIZ COMPAÑÍA VINÍCOLA, S.L | FELIZ | 2025 | X |
| B001 | FELIZ COMPAÑÍA VINÍCOLA, S.L | FELIZ | 2024 | B |
| B005 | BODEGA CASTILLO DE PEÑARANDA | MATAÑIZAL | 2025 | B |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Catado en comité |
|---|---|---|---|---|---|
| BC016 | TERRITORIO LUTHIER S.L | TERRITORIO LUTHIER BLANCO DE GUARDA | 2022 | 21 meses | Q |
| BC015 | BODEGAS TRUS | TRUS ALBILLO MAYOR RESERVA | 2022 | 6 meses | L |
| BC017 | BODEGAS VITULIA | HACIENDA VGITULIA ALBILLO MAYOR BARRICA | 2024 | 12 meses | L |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Catado en comité |
|---|---|---|---|---|
| R022 | BODEGA LA MILAGROSA SDAD. COOPERATIVA | MILCAMPOS | 2025 | A |
| R045 | BODEGAS NEO | CRAZY DE NEO | 2025 | M |
| R036 | BODEGAS CANTAMORA | ACEBEÑO | 2025 | J |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Catado en comité |
|---|---|---|---|---|---|
| RC002 | REAL SITIO DE VENTOSILLA S.A | PRADOREY FINCA LA RECORBA | 2025 | 3 meses | H |
| RC005 | TERRITORIO LUTHIER S.L | LARA O CLARETE CRIANZA | 2024 | 12 meses | T |
| RC001 | BODEGAS HEMAR | LOS JALONES ROSADO | 2025 | 3 meses | H |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Catado en comité |
|---|---|---|---|---|
| J030 | BODEGA CILLAR DE SILOS | CILLAR TINTO FINO | 2025 | P |
| J015 | LA ASUNCIÓN DE NTRA.SRA. SDAD. COOP. | TINTO JOVEN MOROZÁN | 2025 | P |
| J014 | ALEJANDRO HERRERO ÁLVAREZ | VINO TINTO CARRO DE LEÑA | 2025 | C |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Catado en comité |
|---|---|---|---|---|---|
| JR079 | BODEGAS Y VIÑEDOS AMARO, SL | AMARÓ DE RECOLETAS | 2022 | 18 meses | U |
| JR032 | BODEGAS VEGA DE YUSO, S.L. | VEGANTIGUA | 2024 | 10 meses | E |
| JR030 | BODEGAS ABADÍA SAN QUIRCE S.L | ABADIA SAN QUIRCE 6 MESES BARRICA | 2024 | 6 meses | C |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Catado en comité |
|---|---|---|---|---|---|
| CR013 | BODEGA CILLAR DE SILOS | CILLAR DE SILOS CRIANZA | 2022 | 13 meses | A |
| CR026 | BODEGAS ABADÍA SAN QUIRCE S.L | ABADIA SAN QUIRCE CRIANZA | 2021 | 12 meses | H |
| CR059 | BODEGAS VITULIA | HACIENDA VITULIA CRIANZA | 2022 | 24 meses | R |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Catado en comité |
|---|---|---|---|---|---|
| RVA016 | BODEGA TORREMORON. S.C | TORREMORON | 2021 | 12 meses | B |
| RVA018 | BODEGAS BRIEGO | BRIEGO GRAN RESERVA | 2019 | 24 meses | F |
| RVA021 | BODEGA S. ARROYO, S.L.U | TINTO ARROYO RESERVA | 2019 | 30 meses | B |
Referencias 2026
Catálogo de referencias inscritas en los Premios Envero 2026, organizados por comité, siempre y cuando las bodegas hayan autorizado su publicación.
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| R008 | BODEGA CILLAR DE SILOS | ROSADO DE SILOS | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R016 | BODEGA CASTILLO DE PEÑARANDA | VALDEPISON | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R022 | BODEGA LA MILAGROSA SDAD. COOPERATIVA | MILCAMPOS | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R059 | BODEGA DOBLE R | DOBLE R ROSADO | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| CR013 | BODEGA CILLAR DE SILOS | CILLAR DE SILOS CRIANZA | 2022 | 13 meses | Tinto Crianza |
| CR020 | BODEGA CASTILLO DE PEÑARANDA | CASTILLO DE PEÑARANDA | 2022 | 12 meses | Tinto Crianza |
| CR022 | ALTOS DE CALERUEGA SL | VALQUEMAO V13 | 2021 | 13 meses | Tinto Crianza |
| CR029 | BODEGA LA MILAGROSA SDAD. COOPERATIVA | MILCAMPOS | 2023 | 12 meses | Tinto Crianza |
| CR057 | BODEGA ROQUESAN SDAD. COOPERATIVA | LOS OLMOS | 2023 | 12 meses | Tinto Crianza |
| CR101 | BODEGA DOBLE R | DOBLE R CRIANZA | 2022 | 12 meses | Tinto Crianza |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| B001 | FELIZ COMPAÑÍA VINÍCOLA, S.L | FELIZ | 2024 | Sin envejecimiento | Blanco Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| B004 | DOMINIO DE MONTELAHORRA | RICARDO DUMAS ALBILLO MAYOR | 2025 | Sin envejecimiento | Blanco Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| B005 | BODEGA CASTILLO DE PEÑARANDA | MATAÑIZAL | 2025 | Sin envejecimiento | Blanco Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| B006 | BODEGAS PRADO DE OLMEDO S.L | MONASTERIO DE SAN MIGUEL | 2025 | Sin envejecimiento | Blanco Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| RVA012 | BODEGA Y VIÑEDOS MARTÍN BERDUGO, S.L. | MARTÍN BERDUGO RESERVA | 2019 | 18 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA015 | BODEGA PÁRAMO ARROYO | PÁRAMO ARROYO | 2014 | 30 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA016 | BODEGA TORREMORON. S.C | TORREMORON | 2021 | 12 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA017 | BODEGAS BRIEGO | BRIEGO ADALID RESERVA | 2020 | 24 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA021 | BODEGA S. ARROYO, S.L.U | TINTO ARROYO RESERVA | 2019 | 30 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA026 | BODEGA Y VIÑEDOS ARTIO SL | ECOSISTEMA ARCCO | 2020 | 28 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| JR012 | BODEGAS VIÑA MAYOR | VIÑA MAYOR ROBLE 2024 | 2024 | 4 meses | Tinto Joven Roble |
| JR013 | VIÑEDOS Y BODEGAS RIBÓN, S.L. | TINTO RIBÓN BARRICA | 2024 | 7 meses | Tinto Joven Roble |
| JR014 | BODEGAS OLIMARUM SL | OLIMARUM 2021 | 2021 | 12 meses | Tinto Joven Roble |
| JR015 | VIÑAS DEL JARO | JAROS ROBLE | 2024 | 4 meses | Tinto Joven Roble |
| JR017 | GRUPO SOLAR DE SAMANIEGO SLU | MAESTRO DE DURÓN ROBLE | 2024 | 3 meses | Tinto Joven Roble |
| JR030 | BODEGAS ABADÍA SAN QUIRCE S.L | ABADIA SAN QUIRCE 6 MESES BARRICA | 2024 | 6 meses | Tinto Joven Roble |
| J008 | BODEGA LA MILAGROSA SDAD. COOPERATIVA | MILCAMPOS | 2025 | Sin envejecimiento | Tinto Joven sin envejecimiento |
| J014 | ALEJANDRO HERRERO ÁLVAREZ | VINO TINTO CARRO DE LEÑA | 2025 | Sin envejecimiento | Tinto Joven sin envejecimiento |
| J022 | BODEGA S. ARROYO, S.L.U | TINTO ARROYO JOVEN | 2025 | Sin envejecimiento | Tinto Joven sin envejecimiento |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| R021 | BODEGA SAN ROQUE DE LA ENCINA SOCIEDAD COOPERATIVA | MONTEPINADILLO ROSADO DE LAGRIMA | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R023 | BODEGA ROQUESAN SDAD. COOPERATIVA | ROQUESAN | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R038 | BODEGA LOS OLMOS SDAD. COOPERATIVA | LOS OLMOS | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R041 | BODEGA S. ARROYO, S.L.U | VIÑARROYO ROSADO | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| CR028 | BODEGA TIERRA ARANDA S.COOP. | TIERRA ARANDA CRIANZA | 2022 | 12 meses | Tinto Crianza |
| CR033 | BODEGA ROQUESAN SDAD. COOPERATIVA | ROQUESAN | 2021 | 12 meses | Tinto Crianza |
| CR038 | BODEGA Y VIÑEDOS MARTÍN BERDUGO, S.L. | MARTÍN BERDUGO CRIANZA | 2022 | 12 meses | Tinto Crianza |
| CR052 | BODEGA TORREMORON. S.C | TORREMORON | 2023 | 12 meses | Tinto Crianza |
| CR058 | BODEGA SAN GABRIEL | SAN GABRIEL | 2022 | 25 meses | Tinto Crianza |
| CR062 | BODEGA S. ARROYO, S.L.U | TINTO ARROYO CRIANZA | 2023 | 12 meses | Tinto Crianza |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| BC003 | FELIZ COMPAÑÍA VINÍCOLA, S.L | FÉLIX MARINA | 2022 | 12 meses | Blanco con algún tipo de envejecimiento |
| BC008 | BODEGA CASTILLO DE PEÑARANDA | SENSIA | 2024 | 4 meses | Blanco con algún tipo de envejecimiento |
| BC009 | BODEGAS BADEN NUMEN S.L. | BADEN NUMEN ALBILLO MAYOR | 2024 | 4 meses | Blanco con algún tipo de envejecimiento |
| BC013 | BODEGAS EL LAGAR DE ISILLA, S.L. | EL LAGAR DE ISILLA ALBILLO MAYOR | 2024 | 4 meses | Blanco con algún tipo de envejecimiento |
| JR025 | BODEGAS HEMAR | LOS JALONES ROBLE | 2025 | 6 meses | Tinto Joven Roble |
| JR032 | BODEGAS VEGA DE YUSO, S.L. | VEGANTIGUA | 2024 | 10 meses | Tinto Joven Roble |
| JR034 | BODEGA TIERRA ARANDA S.COOP. | TIERRA ARANDA ROBLE | 2023 | 6 meses | Tinto Joven Roble |
| JR035 | BODEGA TIERRA ARANDA S.COOP. | TA VIÑEDOS SINGULARES | 2021 | 12 meses | Tinto Joven Roble |
| JR098 | BODEGAS HESVERA | HESVERA SEIS MESES BARRICA | 2025 | 6 meses | Tinto Joven Roble |
| JR099 | SEI SOLO | PRELUDIO DE SEI SOLO | 2022 | 18 meses | Tinto Joven Roble |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| R020 | BODEGA TIERRA ARANDA S.COOP. | TIERRA ARANDA ROSADO | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R027 | BODEGA Y VIÑEDOS MARTÍN BERDUGO, S.L. | MARTÍN BERDUGO ROSADO | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R031 | BODEGA SEVERINO SANZ, S.L | MURON ROSADO | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R035 | BODEGA TORREMORON. S.C | TORREMORON | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| RVA005 | GRUPO SOLAR DE SAMANIEGO SLU | ÓPTIMO DE DURÓN | 2021 | 15 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA008 | BODEGAS ABADÍA SAN QUIRCE S.L | ABADIA SAN QUIRCE RESERVA | 2019 | 14 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA010 | BODEGA SAN ROQUE DE LA ENCINA SOCIEDAD COOPERATIVA | MONTEPINADILLO RESERVA | 2021 | 24 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA013 | BODEGAS EL LAGAR DE ISILLA, S.L. | EL LAGAR DE ISILLA RESERVA | 2022 | 15 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA018 | BODEGAS BRIEGO | BRIEGO GRAN RESERVA | 2019 | 24 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA024 | BODEGAS DOMINIO DE CAIR | TIERRAS DE CAIR | 2020 | 18 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| JR016 | VIÑAS DEL JARO | JAROS 9 | 2023 | 9 meses | Tinto Joven Roble |
| JR018 | GRUPO SOLAR DE SAMANIEGO S.L.U | CUEVA DEL RAPOSO | 2021 | 14 meses | Tinto Joven Roble |
| JR019 | BODEGAS Y VIÑEDOS AMARÓ S.L | SANTISO GONZÁLEZ Nº13 | 2023 | 13 meses | Tinto Joven Roble |
| JR027 | BODEGAS MALACUERA SL | MALACUERA ROBLE | 2025 | 3 meses | Tinto Joven Roble |
| JR029 | ALTOS DE CALERUEGA SL | VALQUEMAO ROBLE 9 MESES | 2023 | 9 meses | Tinto Joven Roble |
| JR031 | BODEGAS VEGA DE YUSO, S.L. | POZO DE NIEVE | 2025 | 4 meses | Tinto Joven Roble |
| J007 | BODEGA SAN ROQUE DE LA ENCINA SOCIEDAD COOPERATIVA | MONTEPINADILLO JOVEN | 2025 | Sin envejecimiento | Tinto Joven sin envejecimiento |
| J011 | BODEGA Y VIÑEDOS MARTÍN BERDUGO, S.L. | MARRTÍN BERDUGO JOVEN | 2025 | Sin envejecimiento | Tinto Joven sin envejecimiento |
| J018 | BODEGA TORREMORON. S.C | TORREMORON | 2025 | Sin envejecimiento | Tinto Joven sin envejecimiento |
| J020 | BODEGA SAN GABRIEL | SAN GABRIEL | 2025 | Sin envejecimiento | Tinto Joven sin envejecimiento |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| RC001 | BODEGAS HEMAR | LOS JALONES ROSADO | 2025 | 3 meses | Rosado con algún tipo de envejecimiento |
| RC002 | REAL SITIO DE VENTOSILLA S.A | PRADOREY FINCA LA RECORBA | 2025 | 3 meses | Rosado con algún tipo de envejecimiento |
| RC004 | BODEGAS TRASLASCUESTAS | TRASLASCUESTAS DE CARLOS BUJANDA FDEZ. DE PIÉROLA ROSADO FERMENTADO EN BARRICA | 2025 | 4 meses | Rosado con algún tipo de envejecimiento |
| CR014 | BODEGAS HEMAR | HEMAR | 2022 | 12 meses | Tinto Crianza |
| CR026 | BODEGAS ABADÍA SAN QUIRCE S.L | ABADIA SAN QUIRCE CRIANZA | 2021 | 12 meses | Tinto Crianza |
| CR030 | BODEGAS BADEN NUMEN S.L. | BADEN NUMEN CRIANZA | 2023 | 15 meses | Tinto Crianza |
| CR045 | BODEGAS ASENJO&MANSO S.L | CERES | 2022 | 12 meses | Tinto Crianza |
| CR053 | BODEGAS CANTAMORA | TINTO MOREÑO | 2023 | 12 meses | Tinto Crianza |
| CR069 | BODEGAS BRIEGO | SUPERNOVA CRIANZA | 2022 | 20 meses | Tinto Crianza |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| JR006 | BODEGAS Y VIÑEDOS MONTEABELLON, S.L. | MONTEABELLON 5 MESES | 2025 | 5 meses | Tinto Joven Roble |
| JR007 | BODEGAS Y VIÑEDOS JUAN MANUEL BURGOS SL | AVAN OAK | 2025 | 4 meses | Tinto Joven Roble |
| JR008 | EL MOSAICO DE BACO | MOSAICO DE BACO ROBLE 2024 | 2024 | 6 meses | Tinto Joven Roble |
| JR011 | BODEGAS VEGANZONES, S.L. | 912 DE ALTITUD AL CUADRADO 2023 | 2023 | 14 meses | Tinto Joven Roble |
| JR037 | BODEGA SAN ROQUE DE LA ENCINA SOCIEDAD COOPERATIVA | EL NOTERA | 2023 | 9 meses | Tinto Joven Roble |
| JR038 | BODEGA LA MILAGROSA | ESCONDIDO | 2024 | 6 meses | Tinto Joven Roble |
| JR040 | BODEGAS BRIONES ABAD, S.L. | CANTAMUDA PARCELA 64 | 2023 | 14 meses | Tinto Joven Roble |
| JR043 | HORNILLOS BALLESTEROS, SL | MIBAL ROBLE | 2024 | 10 meses | Tinto Joven Roble |
| JR044 | REAL SITIO DE VENTOSILLA S.A | EL MIRÓN | 2024 | 10 meses | Tinto Joven Roble |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| R018 | BODEGAS CASTILLEJO DE ROBLEDO, S.A. | SILENTIUM ROSADO | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R019 | BODEGAS ISMAEL ARROYO S.L. | VALSOTILLO | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R028 | BODEGAS EL LAGAR DE ISILLA, S.L. | EL LAGAR DE ISILLA ROSADO | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R036 | BODEGAS CANTAMORA | ACEBEÑO | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| CR019 | BODEGAS MALACUERA SL | MALACUERA CRIANZA ON FIRE | 2022 | 12 meses | Tinto Crianza |
| CR023 | BODEGAS HESVERA | HESVERA CRIANZA | 2023 | 21 meses | Tinto Crianza |
| CR040 | BODEGAS LAS NIETAS DE BERNABE SL | CR-22-CAMVAL | 2022 | 12 meses | Tinto Crianza |
| CR048 | BODEGAS TRASLASCUESTAS | TRASLASCUESTAS DE CARLOS BUJANDA FDEZ. DE PIÉROLA CRIANZA | 2023 | 16 meses | Tinto Crianza |
| CR102 | BODEGAS NAVARRO BALBÁS S.L | NABAL CRIANZA | 2022 | 14 meses | Tinto Crianza |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| JR064 | BODEGAS EL INICIO | RIVENDEL TERCER AÑO | 2022 | 12 meses | Tinto Joven Roble |
| JR065 | BODEGAS TRASLASCUESTAS | TRASLASCUESTAS DE CARLOS BUJANDA FDEZ. DE PIÉROLA ROBLE | 2024 | 8 meses | Tinto Joven Roble |
| JR066 | BODEGAS TRASLASCUESTAS | VALCAVADO DE TRASLASCUESTAS | 2019 | 30 meses | Tinto Joven Roble |
| JR071 | AGRÍCOLA RIOVA S.L | BATALLADOR | 2024 | 10 meses | Tinto Joven Roble |
| JR072 | BODEGAS CEPA ALTA | LAVEGUILLA ROBLE 2024 | 2024 | 6 meses | Tinto Joven Roble |
| JR073 | BODEGAS CANTAMORA | TINTO MOREÑO | 2024 | 5 meses | Tinto Joven Roble |
| JR074 | TERRITORIO LUTHIER S.L | HISPANIA | 2022 | 17 meses | Tinto Joven Roble |
| JR075 | BODEGAS BRIEGO | BRIEGO VENDIMIA SELECCIONADA | 2024 | 9 meses | Tinto Joven Roble |
| JR076 | BODEGA ROQUESAN SDAD. COOPERATIVA | LOS OLMOS | 2024 | 10 meses | Tinto Joven Roble |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| BC001 | VIÑAS DEL JARO | JAROS ALBILLO | 2024 | 11 meses | Blanco con algún tipo de envejecimiento |
| BC005 | FELIZ COMPAÑÍA VINÍCOLA, S.L | CEPAS ENTRE VIÑAS | 2024 | 12 meses | Blanco con algún tipo de envejecimiento |
| BC015 | BODEGAS TRUS | TRUS ALBILLO MAYOR RESERVA | 2022 | 6 meses | Blanco con algún tipo de envejecimiento |
| BC017 | BODEGAS VITULIA | HACIENDA VGITULIA ALBILLO MAYOR BARRICA | 2024 | 12 meses | Blanco con algún tipo de envejecimiento |
| RVA006 | BODEGAS HEMAR | LLANUM | 2020 | 18 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA014 | BODEGAS MILVUS,S.COOP | FUENCONCEJO | 2021 | 12 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA023 | PINNA FIDELIS | PINNA FIDELIS GRAN RESERVA | 2020 | 25 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA025 | BODEGAS NEO | PUNTA ESENCIA | 2022 | 35 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA027 | BODEGAS BRIEGO | SUPERNOVA RESERVA | 2020 | 24 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA047 | BODEGAS NAVARRO BALBÁS S.L | NABAL RESERVA | 2020 | 20 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| R013 | BODEGAS MALACUERA SL | MALACUERA ROSADO | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R026 | BODEGAS LÓPEZ CRISTÓBAL | LÓPEZ CRISTÓBAL ROSÉ | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R045 | BODEGAS NEO | CRAZY DE NEO | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R060 | BODEGAS NAVARRO BALBÁS S.L | NABAL ROSÉ | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| CR009 | CARLOS GALDÓN CABRERA | NOC RIBERA | 2023 | 12 meses | Tinto Crianza |
| CR034 | BODEGAS PRADO DE OLMEDO S.L | MONASTERIO DE SAN MIGUEL | 2022 | 14 meses | Tinto Crianza |
| CR041 | BODEGAS LAS NIETAS DE BERNABE SL | CR-22-FUEN | 2022 | 12 meses | Tinto Crianza |
| CR063 | BODEGAS RAIZ Y QUESOS PARAMO DE GUZMAN S.L.U. | RAIZ DE GUZMAN CRIANZA | 2022 | 14 meses | Tinto Crianza |
| CR064 | BODEGAS SERVILIO-ARRANZ S.L. | SERVILIO | 2022 | 12 meses | Tinto Crianza |
| CR068 | BODEGAS Y VIÑEDOS ROBERIK | ABÉS | 2022 | 12 meses | Tinto Crianza |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| JR042 | BODEGAS BADEN NUMEN S.L. | BADEN NUMEN AU | 2022 | 22 meses | Tinto Joven Roble |
| JR049 | BODEGA Y VIÑEDOS MARTÍN BERDUGO, S.L. | MARTÍN BERDUGO PARCELA 100 | 2021 | 9 meses | Tinto Joven Roble |
| JR050 | BODEGAS EL LAGAR DE ISILLA, S.L. | EL LAGAR DE ISILLA GESTACIÓN | 2024 | 9 meses | Tinto Joven Roble |
| JR051 | BODEGAS MILVUS,S.COOP | MILVUS EDICION ESPECIAL | 2021 | 11 meses | Tinto Joven Roble |
| JR052 | ALEJANDRO HERRERO ÁLVAREZ | VINO TINTO CARRO DE LEÑA | 2024 | 14 meses | Tinto Joven Roble |
| JR054 | BODEGAS IZQUIERDO S.L. | ANTONINO IZQUIERDO VENDIMIA SELECCIONADA | 2022 | 16 meses | Tinto Joven Roble |
| JR995 | DOMINIO DE ATAUTA | IRTHE SAN PABLO FINCA LAS CACHORRAS | 2023 | 28 meses | Tinto Joven Roble |
| JR996 | BODEGAS NEO | PUNTA ESENCIA | 2022 | 35 meses | Tinto Joven Roble |
| JR997 | CARLOS GALDÓN CABRERA | NOC RIBERA | 2023 | 12 meses | Tinto Joven Roble |
| JR998 | BODEGAS Y VIÑEDOS JUAN MANUEL BURGOS SL | AVAN | 2024 | 12 meses | Tinto Joven Roble |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| R024 | BODEGAS PRADO DE OLMEDO S.L | SIN MALICIA | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R025 | BODEGAS PASCUAL, S.A. | HEREDAD DE PEÑALOSA | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R040 | BODEGAS VITULIA | VITULIA ROSADO SANGRADO | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| R042 | BODEGAS RAIZ Y QUESOS PARAMO DE GUZMAN S.L.U. | RAIZ DE GUZMAN ROSADO DE LÁGRIMA | 2025 | Sin envejecimiento | Rosado Joven sin envejecimiento ni fermentación en barrica |
| RVA007 | BODEGAS Y VIÑEDOS LLEIROSO S.A | LLEIROSO RESERVA | 2021 | 15 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA009 | BODEGAS VEGA DE YUSO, S.L. | TRESMATAS VENDIMIA SELECCIONADA | 2022 | 24 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA011 | CASA ROJO BODEGA Y VIÑEDOS SL | CASA ROJO ALEXANDER VS THE HAM FACTORY | 2022 | 12 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA019 | VIÑA SOLORCA S.L. | RESERVA GRAN SOLORCA | 2021 | 17 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA020 | BODEGAS VITULIA | VITULIA DEDICADO A TI | 2016 | 48 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| RVA022 | BODEGAS RAIZ Y QUESOS PARAMO DE GUZMAN S.L.U. | RAIZ DE GUZMAN RESERVA | 2019 | 20 meses | Tinto Reserva o Gran Reserva |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| JR048 | BODEGA Y VIÑEDOS MARTÍN BERDUGO, S.L. | MARTÍN BERDUGO BARRICA | 2024 | 5 meses | Tinto Joven Roble |
| JR053 | ALEJANDRO HERRERO ÁLVAREZ | VINO TINTO CARRO DE LEÑA | 2024 | 3 meses | Tinto Joven Roble |
| JR055 | BODEGAS LAS NIETAS DE BERNABE SL | L-RB-24 | 2024 | 5 meses | Tinto Joven Roble |
| JR056 | DOMINIO DE SALVATIERRA | MANTECA | 2025 | 6 meses | Tinto Joven Roble |
| JR057 | LA ASUNCIÓN DE NTRA.SRA. SDAD. COOP. | 3 AROMAS | 2023 | 3 meses | Tinto Joven Roble |
| JR059 | BODEGAS ASENJO&MANSO S.L | A&M | 2025 | 3 meses | Tinto Joven Roble |
| J009 | HORNILLOS BALLESTEROS, SL | MIBAL JOVEN | 2025 | Sin envejecimiento | Tinto Joven sin envejecimiento |
| J015 | LA ASUNCIÓN DE NTRA.SRA. SDAD. COOP. | TINTO JOVEN MOROZÁN | 2025 | Sin envejecimiento | Tinto Joven sin envejecimiento |
| J030 | BODEGA CILLAR DE SILOS | CILLAR TINTO FINO | 2025 | Sin envejecimiento | Tinto Joven sin envejecimiento |
| Ref. | Bodega | Marca | Añada | Envejecimiento | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| BC002 | FELIZ COMPAÑÍA VINÍCOLA, S.L | FÉLIX MARINA | 2021 | 12 meses | Blanco con algún tipo de envejecimiento |
| BC012 | CASA ROJO BODEGA Y VIÑEDOS SL | CASA ROJO LA MALPAGADA | 2022 | 9 meses | Blanco con algún tipo de envejecimiento |
| BC016 | TERRITORIO LUTHIER S.L | TERRITORIO LUTHIER BLANCO DE GUARDA | 2022 | 21 meses | Blanco con algún tipo de envejecimiento |
| BC018 | BODEGAS DOMINIO DE CAIR | ALBILLO MAYOR DOMINIO DE CAIR | 2024 | 9 meses | Blanco con algún tipo de envejecimiento |
| CR027 | BODEGAS VEGA DE YUSO, S.L. | TRESMATAS CRIANZA | 2022 | 18 meses | Tinto Crianza |
| CR035 | BODEGAS PASCUAL, S.A. | BURÓ DE PEÑALOSA | 2021 | 12 meses | Tinto Crianza |
